"Ou você se compromete com objetivo da vitória, ou não."Ayrton Senna
| Tipo de Prova | Quantas? |
|---|---|
| Biathlon/Aquathlon | 5 |
| Caminhada | 3 |
| Corrida 10 Km | 72 |
| Corrida até 10 Km | 51 |
| Corrida de 11 até 20 Km | 36 |
| Corrida de 22 até 42 Km | 5 |
| Corrida Indoor | 2 |
| Corrida Vertical | 4 |
| Duathlon | 4 |
| Ironman | 1 |
| Ironman 70.3 | 1 |
| Maratona | 25 |
| Meia Maratona | 41 |
| Passeio Ciclístico | 2 |
| São Silvestre | 5 |
| Travessia Aquática | 6 |
| Treino Especial | 2 |
| Triathlon | 2 |
| Ultramaratona | 2 |
| Comrades Marathon | 1 |
265 linhas de chegada! |
Gostei. Com a permissão vou publicar lá no Vo2.
ResponderExcluirÉ isso aí mesmo, dedicação e muito treino.
Grande Abraço
Tiago Antunes
www.vodoismax.blogspot.com