Bacana! Ainda nem li, mas achei muito legal uma revista semanal de grande circulação colocar como matéria de capa uma reportagem sobre os benefícios da corrida.Se preferir, veja no site clicando na foto ao lado.
| Tipo de Prova | Quantas? |
|---|---|
| Biathlon/Aquathlon | 5 |
| Caminhada | 3 |
| Corrida 10 Km | 72 |
| Corrida até 10 Km | 51 |
| Corrida de 11 até 20 Km | 36 |
| Corrida de 22 até 42 Km | 5 |
| Corrida Indoor | 2 |
| Corrida Vertical | 4 |
| Duathlon | 4 |
| Ironman | 1 |
| Ironman 70.3 | 1 |
| Maratona | 25 |
| Meia Maratona | 41 |
| Passeio Ciclístico | 2 |
| São Silvestre | 5 |
| Travessia Aquática | 6 |
| Treino Especial | 2 |
| Triathlon | 2 |
| Ultramaratona | 2 |
| Comrades Marathon | 1 |
265 linhas de chegada! |
A reportagem na íntegra também está em meu blog! Achei muito boa, visto que é uma revista conceituada e com grande circulação (como vc citou). Aposto que muitos leitores poderão ficar tentado a começar a correr!
ResponderExcluirAbração